Iniciar Sesión
V
ique
U
rbán

Bancos


Id Mes Banco ING Banco EVO EVO Ahorro Banco Sabadell Hipoteca Vilanova Hipoteca Cubelles Fecha Registro
9 2022 Enero 1.870,00 € 3.000,00 € 17.976,45 € 19.945,09 € 46.230,00 € 164.000,00 € 2021-12-06
8 2021 Diciembre 3.170,00 € 3.000,00 € 21.352,00 € 25.354,11 € 46.331,00 € 174.549,00 € 2021-12-03
7 2021 Mayo 518,00 € 3.000,00 € 13.963,50 € 13.098,14 € 47.128,34 € 177.970,00 € 2021-05-26
6 2021 Marzo 518,07 € 3.000,00 € 12.339,05 € 14.276,57 € 47.500,00 € 178.000,00 € 2021-03-01
5 2021 Enero 518,07 € 3.000,00 € 10.714,60 € 15.584,00 € 47.600,00 € 179.000,00 € 2021-01-03
4 2020 Diciembre 688,07 € 2.624,53 € 20.128,02 € 18.065,99 € 47.700,00 € 200.530,00 € 2020-11-30
3 2020 Diciembre 668,07 € 2.290,58 € 20.128,02 € 15.434,65 € 47.800,00 € 200.927,00 € 2020-11-22
1 2020 Noviembre 668,07 € 2.290,58 € 20.128,02 € 15.434,65 € 47.800,64 € 200.927,59 € 2020-11-20

Gastos EVO Gastos Sabadell Gastos ING Ingresos EVO Ingresos Sabadell
931,20 € 2.881,03 € 225,78 € 2.800,00 € 2.100,00 €